Ancora insieme
Sinastria Al Bano & Loredana Lecciso
Insieme dal 1999. 2 figli.
Al Bano
Toro
×
Loredana Lecciso
Sagittario
Toro maturo incontra Sagittario libero: una storia d'amore che ha diviso l'Italia.
56
su 100
Nella media
Basato su 65 aspetti inter-natali calcolati
con le posizioni planetarie reali.
Ruota sinastrica
Pianeti di Al Bano (anello interno) · Pianeti di Loredana Lecciso (anello esterno)
I 3 aspetti più significativi
☍
Mercury di Al Bano
in opposition
con Mercury di Loredana Lecciso
Orb 0.3° ·
aspetto applicativo
☍
Mercury di Al Bano
in opposition
con Sun di Loredana Lecciso
Orb 1.0° ·
aspetto applicativo
☌
Moon di Al Bano
in conjunction
con Sun di Loredana Lecciso
Orb 1.4° ·
aspetto applicativo
Posizioni planetarie
| Pianeta | Al Bano | Loredana Lecciso |
|---|
* Orario di nascita non noto per nessuno dei due : case non disponibili, posizioni planetarie calcolate a mezzogiorno.
Tutti gli aspetti (65) ›
| Pianeta A | Aspetto | Pianeta B | Orb |
|---|---|---|---|
| Mercury | Opposizione | Mercury | 0.3° |
| Mercury | Opposizione | Sun | 1.0° |
| Moon | Congiunzione | Sun | 1.4° |
| Moon | Congiunzione | Mercury | 2.0° |
| Venus | Trigono | Mars | 3.1° |
| Sun | Opposizione | Mercury | 5.1° |
| Sun | Opposizione | Sun | 5.8° |
| Uranus | Opposizione | Sun | 0.0° |
| Venus | Opposizione | Jupiter | 0.3° |
| Mercury | Trigono | Pluto | 0.6° |
| Uranus | Opposizione | Mercury | 0.6° |
| Moon | Congiunzione | Neptune | 0.7° |
| Pluto | Trigono | Sun | 0.8° |
| Medium_Coeli | Quadratura | Moon | 1.1° |
| Imum_Coeli | Quadratura | Moon | 1.1° |
| Pluto | Trigono | Mercury | 1.5° |
| Mercury | Opposizione | Neptune | 1.6° |
| Moon | Sestile | Pluto | 1.7° |
| Pluto | Quadratura | Mars | 1.8° |
| Sun | Opposizione | Mean_Lilith | 2.4° |
| Mercury | Opposizione | Mean_Lilith | 2.4° |
| Mean_Lilith | Quadratura | Venus | 2.8° |
| Pluto | Quadratura | Venus | 2.8° |
| Venus | Quadratura | Chiron | 3.1° |
| Sun | Quadratura | Ascendant | 3.7° |
| Sun | Quadratura | Descendant | 3.7° |
| Mean_Lilith | Trigono | Mercury | 4.1° |
| Moon | Congiunzione | Medium_Coeli | 4.6° |
| Moon | Opposizione | Imum_Coeli | 4.6° |
| Mean_Lilith | Trigono | Sun | 4.7° |
| Moon | Congiunzione | Mean_Lilith | 4.8° |
| Chiron | Congiunzione | Moon | 4.9° |
| Sun | Trigono | Pluto | 5.4° |
| Ascendant | Congiunzione | Moon | 5.8° |
| Descendant | Opposizione | Moon | 5.8° |
| Sun | Opposizione | Neptune | 6.4° |
| Mercury | Opposizione | Medium_Coeli | 6.9° |
| Mercury | Congiunzione | Imum_Coeli | 6.9° |
| Pluto | Trigono | Neptune | 0.2° |
| Ascendant | Opposizione | Ascendant | 0.3° |
| Ascendant | Congiunzione | Descendant | 0.3° |
| Descendant | Congiunzione | Ascendant | 0.3° |
| Descendant | Opposizione | Descendant | 0.3° |
| Uranus | Trigono | Pluto | 0.3° |
| Saturn | Sestile | Chiron | 0.5° |
| Jupiter | Quadratura | Uranus | 0.5° |
| Uranus | Opposizione | Neptune | 0.7° |
| Chiron | Opposizione | Ascendant | 1.2° |
| Chiron | Congiunzione | Descendant | 1.2° |
| Pluto | Sestile | Pluto | 1.2° |
| Mean_Lilith | Trigono | Mean_Lilith | 1.3° |
| Neptune | Sestile | Mean_Lilith | 1.5° |
| Chiron | Sestile | Uranus | 2.2° |
| Ascendant | Sestile | Uranus | 3.2° |
| Descendant | Trigono | Uranus | 3.2° |
| Uranus | Opposizione | Mean_Lilith | 3.4° |
| Saturn | Opposizione | Medium_Coeli | 3.4° |
| Saturn | Congiunzione | Imum_Coeli | 3.4° |
| Pluto | Trigono | Mean_Lilith | 4.2° |
| Saturn | Congiunzione | Saturn | 4.5° |
| Neptune | Congiunzione | Pluto | 4.5° |
| Pluto | Trigono | Medium_Coeli | 5.1° |
| Mean_Lilith | Trigono | Neptune | 5.4° |
| Uranus | Opposizione | Medium_Coeli | 6.0° |
| Uranus | Congiunzione | Imum_Coeli | 6.0° |
Calcola la tua sinastria con loro
Scopri la tua affinità astrologica reale con uno di loro. Gratuito per gli iscritti alla newsletter.