Ancora insieme
Sinastria Belén Rodríguez & Stefano De Martino
Insieme dal 2012, separati nel 2015, poi di nuovo insieme dal 2022.
Belén Rodríguez
Vergine
×
Stefano De Martino
Bilancia
Vergine e Bilancia: la coppia che si è separata e ritrovata, specchio di un legame karmico.
89
su 100
Affinità stellare
Basato su 63 aspetti inter-natali calcolati
con le posizioni planetarie reali.
Ruota sinastrica
Pianeti di Belén Rodríguez (anello interno) · Pianeti di Stefano De Martino (anello esterno)
I 3 aspetti più significativi
✶
Moon di Belén Rodríguez
in sextile
con Mercury di Stefano De Martino
Orb 0.3° ·
aspetto applicativo
△
Moon di Belén Rodríguez
in trine
con Venus di Stefano De Martino
Orb 1.3° ·
aspetto applicativo
☌
Sun di Belén Rodríguez
in conjunction
con Mercury di Stefano De Martino
Orb 2.0° ·
aspetto applicativo
Posizioni planetarie
| Pianeta | Belén Rodríguez | Stefano De Martino |
|---|
* Orario di nascita non noto per nessuno dei due : case non disponibili, posizioni planetarie calcolate a mezzogiorno.
Tutti gli aspetti (63) ›
| Pianeta A | Aspetto | Pianeta B | Orb |
|---|---|---|---|
| Moon | Sestile | Mercury | 0.3° |
| Moon | Trigono | Venus | 1.3° |
| Sun | Congiunzione | Mercury | 2.0° |
| Sun | Sestile | Venus | 3.7° |
| Mars | Quadratura | Mercury | 5.6° |
| Uranus | Sestile | Sun | 0.2° |
| Chiron | Trigono | Mars | 0.5° |
| Mars | Congiunzione | Ascendant | 0.6° |
| Mars | Opposizione | Descendant | 0.6° |
| Moon | Quadratura | Mean_Lilith | 0.9° |
| Uranus | Sestile | Mars | 1.0° |
| Mercury | Sestile | Pluto | 1.6° |
| Chiron | Trigono | Sun | 1.7° |
| Mercury | Sestile | Jupiter | 2.3° |
| Mercury | Trigono | Neptune | 2.5° |
| Venus | Congiunzione | Mean_Lilith | 2.6° |
| Neptune | Quadratura | Mercury | 2.9° |
| Venus | Sestile | Ascendant | 3.0° |
| Venus | Trigono | Descendant | 3.0° |
| Medium_Coeli | Sestile | Moon | 3.7° |
| Imum_Coeli | Trigono | Moon | 3.7° |
| Sun | Quadratura | Uranus | 3.8° |
| Mercury | Trigono | Saturn | 4.5° |
| Jupiter | Quadratura | Mars | 5.1° |
| Saturn | Congiunzione | Moon | 5.5° |
| Ascendant | Quadratura | Mars | 5.6° |
| Descendant | Quadratura | Mars | 5.6° |
| Mean_Lilith | Opposizione | Mercury | 6.0° |
| Mean_Lilith | Quadratura | Uranus | 0.1° |
| Saturn | Congiunzione | Pluto | 0.5° |
| Pluto | Sestile | Uranus | 0.8° |
| Medium_Coeli | Sestile | Chiron | 1.1° |
| Imum_Coeli | Trigono | Chiron | 1.1° |
| Medium_Coeli | Sestile | Pluto | 1.4° |
| Imum_Coeli | Trigono | Pluto | 1.4° |
| Ascendant | Congiunzione | Uranus | 1.8° |
| Descendant | Opposizione | Uranus | 1.8° |
| Jupiter | Congiunzione | Uranus | 2.3° |
| Neptune | Sestile | Mean_Lilith | 2.3° |
| Uranus | Sestile | Medium_Coeli | 2.6° |
| Uranus | Trigono | Imum_Coeli | 2.6° |
| Saturn | Trigono | Chiron | 2.9° |
| Neptune | Congiunzione | Uranus | 2.9° |
| Saturn | Trigono | Jupiter | 3.5° |
| Saturn | Sestile | Neptune | 3.7° |
| Jupiter | Congiunzione | Saturn | 3.8° |
| Chiron | Trigono | Medium_Coeli | 4.1° |
| Ascendant | Congiunzione | Saturn | 4.3° |
| Descendant | Opposizione | Saturn | 4.3° |
| Pluto | Congiunzione | Mean_Lilith | 4.3° |
| Imum_Coeli | Trigono | Jupiter | 5.3° |
| Medium_Coeli | Trigono | Neptune | 5.5° |
| Medium_Coeli | Quadratura | Ascendant | 5.7° |
| Medium_Coeli | Quadratura | Descendant | 5.7° |
| Imum_Coeli | Quadratura | Ascendant | 5.7° |
| Imum_Coeli | Quadratura | Descendant | 5.7° |
| Jupiter | Congiunzione | Neptune | 5.8° |
| Jupiter | Opposizione | Jupiter | 6.0° |
| Mean_Lilith | Quadratura | Saturn | 6.0° |
| Ascendant | Congiunzione | Neptune | 6.3° |
| Descendant | Opposizione | Neptune | 6.3° |
| Ascendant | Opposizione | Jupiter | 6.5° |
| Descendant | Congiunzione | Jupiter | 6.5° |
Calcola la tua sinastria con loro
Scopri la tua affinità astrologica reale con uno di loro. Gratuito per gli iscritti alla newsletter.