Ex coppia
Sinastria Al Bano & Romina Power
Sposati nel 1970, separati nel 1999. 4 figli.
Al Bano
Toro
×
Romina Power
Bilancia
La coppia più romantica e tormentata della musica italiana: Toro e Bilancia, due mondi opposti uniti da passione e dolore.
31
su 100
Molto bassa
Basato su 64 aspetti inter-natali calcolati
con le posizioni planetarie reali.
Ruota sinastrica
Pianeti di Al Bano (anello interno) · Pianeti di Romina Power (anello esterno)
I 3 aspetti più significativi
□
Mercury di Al Bano
in square
con Venus di Romina Power
Orb 0.1° ·
aspetto applicativo
□
Sun di Al Bano
in square
con Mars di Romina Power
Orb 0.1° ·
aspetto applicativo
□
Venus di Al Bano
in square
con Sun di Romina Power
Orb 1.3° ·
aspetto applicativo
Posizioni planetarie
| Pianeta | Al Bano | Romina Power |
|---|
* Orario di nascita non noto per nessuno dei due : case non disponibili, posizioni planetarie calcolate a mezzogiorno.
Tutti gli aspetti (64) ›
| Pianeta A | Aspetto | Pianeta B | Orb |
|---|---|---|---|
| Mercury | Quadratura | Venus | 0.1° |
| Sun | Quadratura | Mars | 0.1° |
| Venus | Quadratura | Sun | 1.3° |
| Sun | Trigono | Mercury | 1.9° |
| Moon | Quadratura | Venus | 2.4° |
| Mercury | Trigono | Mercury | 2.9° |
| Moon | Sestile | Sun | 3.1° |
| Mercury | Quadratura | Mars | 4.7° |
| Sun | Quadratura | Venus | 4.7° |
| Mercury | Trigono | Sun | 5.5° |
| Mars | Opposizione | Mercury | 5.6° |
| Venus | Congiunzione | Mean_Lilith | 0.1° |
| Moon | Sestile | Saturn | 0.2° |
| Mean_Lilith | Sestile | Mercury | 0.8° |
| Venus | Quadratura | Jupiter | 0.9° |
| Neptune | Congiunzione | Mercury | 1.0° |
| Uranus | Quadratura | Venus | 1.0° |
| Mars | Quadratura | Ascendant | 1.1° |
| Mars | Quadratura | Descendant | 1.1° |
| Mean_Lilith | Quadratura | Moon | 1.3° |
| Mercury | Trigono | Saturn | 2.5° |
| Mars | Quadratura | Chiron | 2.7° |
| Venus | Quadratura | Medium_Coeli | 3.4° |
| Venus | Quadratura | Imum_Coeli | 3.4° |
| Moon | Trigono | Jupiter | 3.5° |
| Pluto | Sestile | Sun | 3.7° |
| Venus | Congiunzione | Uranus | 3.7° |
| Uranus | Trigono | Mercury | 3.9° |
| Ascendant | Congiunzione | Mars | 4.1° |
| Descendant | Opposizione | Mars | 4.1° |
| Pluto | Quadratura | Moon | 4.2° |
| Venus | Quadratura | Saturn | 4.2° |
| Uranus | Trigono | Sun | 4.5° |
| Saturn | Trigono | Sun | 4.8° |
| Chiron | Congiunzione | Mars | 5.0° |
| Uranus | Quadratura | Mars | 5.6° |
| Saturn | Trigono | Medium_Coeli | 0.1° |
| Saturn | Sestile | Imum_Coeli | 0.1° |
| Pluto | Sestile | Saturn | 0.7° |
| Ascendant | Trigono | Ascendant | 1.3° |
| Ascendant | Sestile | Descendant | 1.3° |
| Descendant | Sestile | Ascendant | 1.3° |
| Descendant | Trigono | Descendant | 1.3° |
| Uranus | Trigono | Saturn | 1.6° |
| Neptune | Quadratura | Chiron | 1.9° |
| Chiron | Trigono | Ascendant | 2.2° |
| Chiron | Sestile | Descendant | 2.2° |
| Chiron | Congiunzione | Pluto | 2.7° |
| Jupiter | Quadratura | Neptune | 3.0° |
| Ascendant | Trigono | Chiron | 3.0° |
| Descendant | Sestile | Chiron | 3.0° |
| Medium_Coeli | Quadratura | Pluto | 3.3° |
| Imum_Coeli | Quadratura | Pluto | 3.3° |
| Neptune | Quadratura | Ascendant | 3.5° |
| Neptune | Quadratura | Descendant | 3.5° |
| Ascendant | Congiunzione | Pluto | 3.6° |
| Descendant | Opposizione | Pluto | 3.6° |
| Medium_Coeli | Sestile | Uranus | 3.8° |
| Imum_Coeli | Trigono | Uranus | 3.8° |
| Chiron | Trigono | Chiron | 3.9° |
| Pluto | Trigono | Jupiter | 4.0° |
| Saturn | Trigono | Neptune | 5.2° |
| Descendant | Trigono | Neptune | 5.7° |
| Neptune | Congiunzione | Saturn | 6.5° |
Calcola la tua sinastria con loro
Scopri la tua affinità astrologica reale con uno di loro. Gratuito per gli iscritti alla newsletter.