Ex coppia
Sinastria Brad Pitt & Angelina Jolie
Insieme dal 2004, sposati nel 2014, separati nel 2016. 6 figli.
Brad Pitt
Sagittario
×
Angelina Jolie
Gemelli
Brangelina: Sagittario avventuriero incontra Gemelli mutevole. Una delle coppie più iconiche di Hollywood.
13
su 100
Molto bassa
Basato su 78 aspetti inter-natali calcolati
con le posizioni planetarie reali.
Ruota sinastrica
Pianeti di Brad Pitt (anello interno) · Pianeti di Angelina Jolie (anello esterno)
I 3 aspetti più significativi
□
Mars di Brad Pitt
in square
con Mars di Angelina Jolie
Orb 0.7° ·
aspetto applicativo
□
Mercury di Brad Pitt
in square
con Moon di Angelina Jolie
Orb 3.0° ·
aspetto applicativo
□
Mars di Brad Pitt
in square
con Moon di Angelina Jolie
Orb 3.0° ·
aspetto applicativo
Posizioni planetarie
| Pianeta | Brad Pitt | Angelina Jolie |
|---|
Tutti gli aspetti (78) ›
| Pianeta A | Aspetto | Pianeta B | Orb |
|---|---|---|---|
| Mars | Quadratura | Mars | 0.7° |
| Mercury | Quadratura | Moon | 3.0° |
| Mars | Quadratura | Moon | 3.0° |
| Sun | Opposizione | Mercury | 3.5° |
| Venus | Opposizione | Venus | 4.7° |
| Moon | Opposizione | Venus | 5.3° |
| Mercury | Quadratura | Mars | 5.4° |
| Pluto | Quadratura | Sun | 0.8° |
| Jupiter | Congiunzione | Mars | 0.9° |
| Sun | Trigono | Chiron | 0.9° |
| Mean_Lilith | Trigono | Venus | 1.1° |
| Ascendant | Trigono | Moon | 1.2° |
| Descendant | Sestile | Moon | 1.2° |
| Medium_Coeli | Sestile | Venus | 1.2° |
| Imum_Coeli | Trigono | Venus | 1.2° |
| Ascendant | Trigono | Mars | 1.2° |
| Descendant | Sestile | Mars | 1.2° |
| Mercury | Opposizione | Saturn | 1.3° |
| Mercury | Quadratura | Jupiter | 1.3° |
| Ascendant | Opposizione | Sun | 1.5° |
| Descendant | Congiunzione | Sun | 1.5° |
| Mercury | Quadratura | Medium_Coeli | 1.8° |
| Mercury | Quadratura | Imum_Coeli | 1.8° |
| Mercury | Sestile | Mean_Lilith | 2.8° |
| Chiron | Quadratura | Sun | 2.8° |
| Sun | Sestile | Uranus | 2.9° |
| Saturn | Trigono | Mercury | 3.2° |
| Jupiter | Congiunzione | Moon | 3.2° |
| Venus | Quadratura | Chiron | 3.3° |
| Mars | Sestile | Mean_Lilith | 3.3° |
| Uranus | Quadratura | Sun | 3.4° |
| Mars | Quadratura | Pluto | 3.5° |
| Jupiter | Sestile | Sun | 3.6° |
| Moon | Quadratura | Chiron | 3.9° |
| Medium_Coeli | Quadratura | Mercury | 4.7° |
| Imum_Coeli | Quadratura | Mercury | 4.7° |
| Moon | Quadratura | Medium_Coeli | 5.0° |
| Moon | Quadratura | Imum_Coeli | 5.0° |
| Venus | Quadratura | Uranus | 5.3° |
| Moon | Quadratura | Jupiter | 5.4° |
| Venus | Opposizione | Ascendant | 5.4° |
| Venus | Congiunzione | Descendant | 5.4° |
| Moon | Opposizione | Saturn | 5.4° |
| Venus | Quadratura | Medium_Coeli | 5.6° |
| Venus | Quadratura | Imum_Coeli | 5.6° |
| Saturn | Trigono | Sun | 5.7° |
| Moon | Quadratura | Uranus | 6.0° |
| Moon | Opposizione | Ascendant | 6.1° |
| Moon | Congiunzione | Descendant | 6.1° |
| Venus | Opposizione | Saturn | 6.1° |
| Chiron | Quadratura | Neptune | 0.2° |
| Uranus | Quadratura | Neptune | 0.3° |
| Jupiter | Trigono | Neptune | 0.5° |
| Neptune | Trigono | Saturn | 0.6° |
| Pluto | Opposizione | Mean_Lilith | 0.9° |
| Saturn | Sestile | Medium_Coeli | 1.3° |
| Saturn | Trigono | Imum_Coeli | 1.3° |
| Ascendant | Quadratura | Mean_Lilith | 1.5° |
| Descendant | Quadratura | Mean_Lilith | 1.5° |
| Ascendant | Congiunzione | Neptune | 1.6° |
| Descendant | Opposizione | Neptune | 1.6° |
| Saturn | Sestile | Jupiter | 1.7° |
| Mean_Lilith | Trigono | Ascendant | 1.8° |
| Mean_Lilith | Sestile | Descendant | 1.8° |
| Medium_Coeli | Sestile | Ascendant | 1.9° |
| Medium_Coeli | Trigono | Descendant | 1.9° |
| Imum_Coeli | Trigono | Ascendant | 1.9° |
| Imum_Coeli | Sestile | Descendant | 1.9° |
| Chiron | Congiunzione | Mean_Lilith | 2.8° |
| Pluto | Sestile | Saturn | 3.2° |
| Uranus | Opposizione | Mean_Lilith | 3.3° |
| Jupiter | Opposizione | Pluto | 3.3° |
| Neptune | Trigono | Mean_Lilith | 3.4° |
| Pluto | Quadratura | Neptune | 3.9° |
| Descendant | Trigono | Pluto | 5.4° |
| Ascendant | Trigono | Jupiter | 5.5° |
| Ascendant | Trigono | Medium_Coeli | 6.0° |
| Descendant | Trigono | Imum_Coeli | 6.0° |
Calcola la tua sinastria con loro
Scopri la tua affinità astrologica reale con uno di loro. Gratuito per gli iscritti alla newsletter.