Ancora insieme
Sinastria David & Victoria Beckham
Sposati nel 1999. 4 figli.
David Beckham
Toro
×
Victoria Beckham
Ariete
Toro e Ariete: una storia d'amore lunga più di 25 anni che sfida i cliché astrologici.
73
su 100
Alta
Basato su 74 aspetti inter-natali calcolati
con le posizioni planetarie reali.
Ruota sinastrica
Pianeti di David Beckham (anello interno) · Pianeti di Victoria Beckham (anello esterno)
I 3 aspetti più significativi
☌
Venus di David Beckham
in conjunction
con Mars di Victoria Beckham
Orb 1.1° ·
aspetto applicativo
□
Venus di David Beckham
in square
con Mercury di Victoria Beckham
Orb 2.2° ·
aspetto applicativo
✶
Mercury di David Beckham
in sextile
con Mercury di Victoria Beckham
Orb 2.3° ·
aspetto applicativo
Posizioni planetarie
| Pianeta | David Beckham | Victoria Beckham |
|---|
* Orario di nascita non noto per Victoria Beckham: case non disponibili, posizioni planetarie calcolate a mezzogiorno.
Tutti gli aspetti (74) ›
| Pianeta A | Aspetto | Pianeta B | Orb |
|---|---|---|---|
| Venus | Congiunzione | Mars | 1.1° |
| Venus | Quadratura | Mercury | 2.2° |
| Mercury | Sestile | Mercury | 2.3° |
| Venus | Trigono | Moon | 3.4° |
| Mercury | Quadratura | Venus | 5.0° |
| Moon | Quadratura | Moon | 5.2° |
| Mercury | Trigono | Mean_Lilith | 0.2° |
| Chiron | Opposizione | Moon | 0.3° |
| Moon | Sestile | Medium_Coeli | 0.6° |
| Moon | Trigono | Imum_Coeli | 0.6° |
| Uranus | Trigono | Venus | 0.9° |
| Venus | Sestile | Chiron | 1.2° |
| Mercury | Sestile | Ascendant | 1.3° |
| Mercury | Trigono | Descendant | 1.3° |
| Medium_Coeli | Quadratura | Moon | 2.0° |
| Imum_Coeli | Quadratura | Moon | 2.0° |
| Chiron | Sestile | Mars | 2.6° |
| Moon | Opposizione | Ascendant | 2.7° |
| Moon | Congiunzione | Descendant | 2.7° |
| Ascendant | Quadratura | Venus | 3.1° |
| Descendant | Quadratura | Venus | 3.1° |
| Medium_Coeli | Sestile | Mercury | 3.2° |
| Imum_Coeli | Trigono | Mercury | 3.2° |
| Saturn | Quadratura | Sun | 3.2° |
| Moon | Quadratura | Uranus | 3.7° |
| Moon | Congiunzione | Mean_Lilith | 3.8° |
| Descendant | Trigono | Mercury | 4.2° |
| Mercury | Trigono | Imum_Coeli | 4.7° |
| Venus | Trigono | Uranus | 4.8° |
| Moon | Trigono | Pluto | 5.3° |
| Uranus | Congiunzione | Moon | 5.3° |
| Jupiter | Congiunzione | Sun | 6.7° |
| Mean_Lilith | Quadratura | Neptune | 0.2° |
| Medium_Coeli | Opposizione | Ascendant | 0.4° |
| Medium_Coeli | Congiunzione | Descendant | 0.4° |
| Imum_Coeli | Congiunzione | Ascendant | 0.4° |
| Imum_Coeli | Opposizione | Descendant | 0.4° |
| Medium_Coeli | Quadratura | Uranus | 0.6° |
| Imum_Coeli | Quadratura | Uranus | 0.6° |
| Ascendant | Sestile | Ascendant | 0.7° |
| Ascendant | Trigono | Descendant | 0.7° |
| Descendant | Trigono | Ascendant | 0.7° |
| Descendant | Sestile | Descendant | 0.7° |
| Medium_Coeli | Congiunzione | Mean_Lilith | 0.7° |
| Imum_Coeli | Opposizione | Mean_Lilith | 0.7° |
| Uranus | Trigono | Saturn | 0.8° |
| Chiron | Quadratura | Mean_Lilith | 1.0° |
| Jupiter | Trigono | Neptune | 1.1° |
| Chiron | Opposizione | Uranus | 1.1° |
| Ascendant | Trigono | Mean_Lilith | 1.7° |
| Descendant | Sestile | Mean_Lilith | 1.7° |
| Neptune | Congiunzione | Neptune | 1.8° |
| Pluto | Congiunzione | Pluto | 1.9° |
| Chiron | Quadratura | Ascendant | 2.1° |
| Chiron | Quadratura | Descendant | 2.1° |
| Pluto | Sestile | Neptune | 2.4° |
| Ascendant | Sestile | Medium_Coeli | 2.7° |
| Ascendant | Trigono | Imum_Coeli | 2.7° |
| Descendant | Trigono | Medium_Coeli | 2.7° |
| Descendant | Sestile | Imum_Coeli | 2.7° |
| Uranus | Quadratura | Ascendant | 2.9° |
| Uranus | Quadratura | Descendant | 2.9° |
| Mean_Lilith | Congiunzione | Jupiter | 2.9° |
| Medium_Coeli | Sestile | Medium_Coeli | 3.8° |
| Medium_Coeli | Trigono | Imum_Coeli | 3.8° |
| Imum_Coeli | Trigono | Medium_Coeli | 3.8° |
| Imum_Coeli | Sestile | Imum_Coeli | 3.8° |
| Uranus | Congiunzione | Uranus | 3.9° |
| Uranus | Quadratura | Mean_Lilith | 3.9° |
| Neptune | Quadratura | Jupiter | 4.5° |
| Chiron | Congiunzione | Chiron | 4.8° |
| Jupiter | Opposizione | Pluto | 5.4° |
| Pluto | Opposizione | Medium_Coeli | 6.5° |
| Pluto | Congiunzione | Imum_Coeli | 6.5° |
Calcola la tua sinastria con loro
Scopri la tua affinità astrologica reale con uno di loro. Gratuito per gli iscritti alla newsletter.