Ancora insieme
Sinastria Principe Harry & Meghan Markle
Sposati nel 2018. 2 figli. Residenti in California.
Principe Harry
Vergine
×
Meghan Markle
Leone
Vergine metodico e Leone brillante: la coppia che ha scosso la Corona. Le stelle spiegano la ribellione?
77
su 100
Alta
Basato su 61 aspetti inter-natali calcolati
con le posizioni planetarie reali.
Ruota sinastrica
Pianeti di Principe Harry (anello interno) · Pianeti di Meghan Markle (anello esterno)
I 3 aspetti più significativi
□
Mars di Principe Harry
in square
con Venus di Meghan Markle
Orb 3.5° ·
aspetto applicativo
△
Mars di Principe Harry
in trine
con Sun di Meghan Markle
Orb 4.7° ·
aspetto applicativo
△
Chiron di Principe Harry
in trine
con Moon di Meghan Markle
Orb 0.1° ·
aspetto applicativo
Posizioni planetarie
| Pianeta | Principe Harry | Meghan Markle |
|---|
* Orario di nascita non noto per Meghan Markle: case non disponibili, posizioni planetarie calcolate a mezzogiorno.
Tutti gli aspetti (61) ›
| Pianeta A | Aspetto | Pianeta B | Orb |
|---|---|---|---|
| Mars | Quadratura | Venus | 3.5° |
| Mars | Trigono | Sun | 4.7° |
| Chiron | Trigono | Moon | 0.1° |
| Ascendant | Opposizione | Mars | 0.2° |
| Descendant | Congiunzione | Mars | 0.2° |
| Sun | Trigono | Chiron | 0.3° |
| Saturn | Quadratura | Sun | 0.6° |
| Sun | Quadratura | Neptune | 0.6° |
| Saturn | Sestile | Venus | 0.7° |
| Saturn | Trigono | Mars | 1.2° |
| Uranus | Sestile | Moon | 1.2° |
| Moon | Congiunzione | Chiron | 1.3° |
| Sun | Sestile | Mean_Lilith | 1.4° |
| Ascendant | Trigono | Venus | 2.0° |
| Descendant | Sestile | Venus | 2.0° |
| Chiron | Sestile | Mercury | 2.3° |
| Uranus | Trigono | Sun | 2.4° |
| Ascendant | Quadratura | Moon | 2.8° |
| Descendant | Quadratura | Moon | 2.8° |
| Moon | Opposizione | Mean_Lilith | 3.0° |
| Sun | Sestile | Uranus | 3.1° |
| Medium_Coeli | Sestile | Venus | 3.6° |
| Imum_Coeli | Trigono | Venus | 3.6° |
| Uranus | Quadratura | Venus | 3.6° |
| Uranus | Trigono | Mercury | 3.7° |
| Chiron | Sestile | Sun | 3.7° |
| Venus | Congiunzione | Pluto | 4.2° |
| Moon | Opposizione | Uranus | 4.7° |
| Medium_Coeli | Quadratura | Sun | 4.8° |
| Imum_Coeli | Quadratura | Sun | 4.8° |
| Chiron | Quadratura | Venus | 5.0° |
| Sun | Trigono | Imum_Coeli | 5.0° |
| Mean_Lilith | Trigono | Mercury | 5.0° |
| Jupiter | Quadratura | Moon | 5.1° |
| Mars | Congiunzione | Neptune | 5.4° |
| Medium_Coeli | Trigono | Mars | 5.5° |
| Pluto | Quadratura | Mercury | 5.7° |
| Chiron | Trigono | Jupiter | 1.8° |
| Jupiter | Quadratura | Saturn | 2.3° |
| Pluto | Quadratura | Medium_Coeli | 2.6° |
| Pluto | Quadratura | Imum_Coeli | 2.6° |
| Chiron | Trigono | Saturn | 2.7° |
| Uranus | Sestile | Jupiter | 3.1° |
| Jupiter | Quadratura | Jupiter | 3.2° |
| Mean_Lilith | Trigono | Medium_Coeli | 3.2° |
| Mean_Lilith | Sestile | Imum_Coeli | 3.2° |
| Neptune | Sestile | Ascendant | 3.5° |
| Neptune | Trigono | Descendant | 3.5° |
| Uranus | Sestile | Saturn | 4.0° |
| Mean_Lilith | Opposizione | Saturn | 4.7° |
| Ascendant | Quadratura | Jupiter | 4.7° |
| Descendant | Quadratura | Jupiter | 4.7° |
| Mean_Lilith | Trigono | Uranus | 5.1° |
| Pluto | Congiunzione | Ascendant | 5.4° |
| Pluto | Opposizione | Descendant | 5.4° |
| Medium_Coeli | Opposizione | Chiron | 5.5° |
| Imum_Coeli | Congiunzione | Chiron | 5.5° |
| Mean_Lilith | Opposizione | Jupiter | 5.6° |
| Ascendant | Quadratura | Saturn | 5.6° |
| Descendant | Quadratura | Saturn | 5.6° |
| Neptune | Congiunzione | Neptune | 6.3° |
Calcola la tua sinastria con loro
Scopri la tua affinità astrologica reale con uno di loro. Gratuito per gli iscritti alla newsletter.